Diamond Size Chart

Selected stone
1.00 ct round, 6.4 mm
Face-up size
6.4 mm
Face-up area vs 1 ct round
100%
Weight
0.20 g

Drawn in CSS millimetres — close to true size on most screens, not exact. Figures assume typical proportions; a lab report lists a stone’s real measurements.

Diamond carat weight to face-up millimetres, by shape
CaratRoundOvalPrincessCushionEmeraldRadiantAsscherPearMarquiseHeart
0.25 ct 4.1 mm4.9 × 3.6 mm3.5 × 3.5 mm3.5 × 3.5 mm4.2 × 3.0 mm3.8 × 3.1 mm3.5 × 3.5 mm5.5 × 3.5 mm6.6 × 3.3 mm4.1 × 4.1 mm
0.50 ct 5.1 mm6.1 × 4.5 mm4.4 × 4.4 mm4.4 × 4.4 mm5.2 × 3.8 mm4.8 × 4.0 mm4.4 × 4.4 mm6.9 × 4.4 mm8.3 × 4.2 mm5.2 × 5.2 mm
0.75 ct 5.8 mm7.0 × 5.2 mm5.0 × 5.0 mm5.0 × 5.0 mm6.0 × 4.4 mm5.5 × 4.5 mm5.0 × 5.0 mm7.9 × 5.0 mm9.5 × 4.8 mm5.9 × 5.9 mm
1.00 ct 6.4 mm7.7 × 5.7 mm5.5 × 5.5 mm5.5 × 5.5 mm6.6 × 4.8 mm6.0 × 5.0 mm5.5 × 5.5 mm8.7 × 5.5 mm10.5 × 5.3 mm6.5 × 6.5 mm
1.25 ct 6.9 mm8.3 × 6.1 mm5.9 × 5.9 mm5.9 × 5.9 mm7.1 × 5.2 mm6.5 × 5.4 mm5.9 × 5.9 mm9.4 × 5.9 mm11.3 × 5.7 mm7.0 × 7.0 mm
1.50 ct 7.4 mm8.8 × 6.5 mm6.3 × 6.3 mm6.3 × 6.3 mm7.6 × 5.5 mm6.9 × 5.7 mm6.3 × 6.3 mm10.0 × 6.3 mm12.0 × 6.1 mm7.4 × 7.4 mm
2.00 ct 8.1 mm9.7 × 7.2 mm6.9 × 6.9 mm6.9 × 6.9 mm8.3 × 6.0 mm7.6 × 6.3 mm6.9 × 6.9 mm11.0 × 6.9 mm13.2 × 6.7 mm8.2 × 8.2 mm
2.50 ct 8.7 mm10.5 × 7.7 mm7.5 × 7.5 mm7.5 × 7.5 mm9.0 × 6.5 mm8.1 × 6.8 mm7.5 × 7.5 mm11.8 × 7.5 mm14.3 × 7.2 mm8.8 × 8.8 mm
3.00 ct 9.3 mm11.1 × 8.2 mm7.9 × 7.9 mm7.9 × 7.9 mm9.5 × 6.9 mm8.7 × 7.2 mm7.9 × 7.9 mm12.5 × 7.9 mm15.1 × 7.6 mm9.4 × 9.4 mm
4.00 ct 10.2 mm12.2 × 9.0 mm8.7 × 8.7 mm8.7 × 8.7 mm10.5 × 7.6 mm9.5 × 7.9 mm8.7 × 8.7 mm13.8 × 8.7 mm16.7 × 8.4 mm10.3 × 10.3 mm
5.00 ct 11.0 mm13.2 × 9.7 mm9.4 × 9.4 mm9.4 × 9.4 mm11.3 × 8.2 mm10.3 × 8.5 mm9.4 × 9.4 mm14.9 × 9.4 mm18.0 × 9.1 mm11.1 × 11.1 mm

Fastemy